Mahjongg - 1.561.289 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Klicker
  • Mahjongg spielen kann wohl süchtig machen! Zumindest wenn man unsere Bestenliste anschaut, kann man daran glauben!
  • Finde zwei gleiche Steine und klicke darauf.
  • Sind die Steine frei (Rahmen erscheint) und passen sie zusammen,dann verschwinden sie.
  • Ziel ist es, alle 144 Steine weg zu bekommen, die teilweise übereinander liegen.
  • Wenn du gewonnen hast oder aufgibst, werden deine Werte in die Bestenliste eingetragen.

Mahjongg-Bestenliste für den Monat 11.2026

Platz Name Datum Rest-Karten Rest-Zeit
1. Martina 03.11.2026 14:11:20 0 00:28:16
2. Martina 01.11.2026 16:41:58 0 00:28:03
3. Martina 11.11.2026 08:48:40 0 00:28:02
4. Martina 07.11.2026 08:45:24 0 00:28:00
5. Martina 01.11.2026 16:09:53 0 00:27:59
6. Martina 08.11.2026 10:21:57 0 00:27:59
7. Martina 02.11.2026 09:58:47 0 00:27:58
8. Martina 02.11.2026 09:56:42 0 00:27:56
9. Martina 12.11.2026 10:12:38 0 00:27:56
10. Martina 03.11.2026 14:16:23 0 00:27:54
11. Martina 01.11.2026 13:06:30 0 00:27:53
12. Martina 01.11.2026 13:26:39 0 00:27:51
13. Martina 07.11.2026 20:04:19 0 00:27:51
14. Martina 01.11.2026 16:56:41 0 00:27:49
15. Martina 10.11.2026 10:15:17 0 00:27:47
16. Martina 07.11.2026 09:29:30 0 00:27:43
17. Martina 05.11.2026 07:44:55 0 00:27:42
18. Martina 12.11.2026 10:23:59 0 00:27:39
19. Alles wird besser 10.11.2026 20:24:12 0 00:27:38
20. Martina 01.11.2026 10:04:32 0 00:27:35
21. Martina 07.11.2026 20:09:58 0 00:27:32
22. Martina 08.11.2026 19:56:15 0 00:27:28
23. Martina 10.11.2026 14:39:04 0 00:27:28
24. Martina 07.11.2026 09:27:09 0 00:27:27
25. moni 04.11.2026 22:26:04 0 00:27:22
26. Bertzi 05.11.2026 18:23:58 0 00:27:20
27. Bertzi 11.11.2026 16:53:25 0 00:27:20
28. Alles wird besser 07.11.2026 20:46:13 0 00:27:18
29. Prisi 08.11.2026 16:09:10 0 00:27:17
30. Prisi 08.11.2026 19:55:04 0 00:27:16
31. Martina 06.11.2026 08:51:52 0 00:27:13
32. Alles wird besser 07.11.2026 22:32:28 0 00:27:13
33. Bertzi 07.11.2026 14:01:21 0 00:27:09
34. Martina 10.11.2026 09:52:12 0 00:27:08
35. Luzie 08.11.2026 22:06:23 0 00:27:03
36. Prisi 01.11.2026 15:35:10 0 00:26:57
37. Prisi 08.11.2026 16:04:48 0 00:26:53
38. moni 03.11.2026 21:24:58 0 00:26:51
39. Prisi 04.11.2026 20:00:15 0 00:26:51
40. Luzie 10.11.2026 22:42:00 0 00:26:51
41. Luzie 11.11.2026 13:53:54 0 00:26:49
42. moni 04.11.2026 12:33:58 0 00:26:48
43. Bertzi 01.11.2026 10:42:51 0 00:26:46
44. Prisi 01.11.2026 22:07:59 0 00:26:45
45. moni 10.11.2026 15:54:37 0 00:26:42
46. moni 03.11.2026 13:11:29 0 00:26:41
47. moni 09.11.2026 14:46:49 0 00:26:41
48. moni 07.11.2026 23:11:22 0 00:26:38
49. moni 07.11.2026 22:56:28 0 00:26:37
50. moni 05.11.2026 17:30:49 0 00:26:34
51. Prisi 07.11.2026 21:57:03 0 00:26:31
52. Bertzi 08.11.2026 11:12:48 0 00:26:28
53. Prisi 11.11.2026 16:20:41 0 00:26:28
54. moni 03.11.2026 16:21:01 0 00:26:27
55. moni 06.11.2026 22:22:21 0 00:26:27
56. Prisi 08.11.2026 10:33:34 0 00:26:27
57. Luzie 01.11.2026 22:47:46 0 00:26:26
58. moni 04.11.2026 08:49:24 0 00:26:26
59. Prisi 08.11.2026 13:43:29 0 00:26:26
60. Prisi 11.11.2026 19:15:35 0 00:26:23
61. prisi 01.11.2026 16:09:55 0 00:26:17
62. moni 07.11.2026 23:07:37 0 00:26:16
63. moni 06.11.2026 19:07:46 0 00:26:15
64. moni 06.11.2026 22:58:03 0 00:26:14
65. (o|||||||o) 03.11.2026 14:43:35 0 00:26:12
66. Luzie 10.11.2026 11:20:00 0 00:26:12
67. Prisi 11.11.2026 18:46:51 0 00:26:05
68. moni 08.11.2026 19:23:20 0 00:25:59
69. Luzie 07.11.2026 21:39:22 0 00:25:42
70. moni 11.11.2026 18:12:58 0 00:25:27
71. Luzie 04.11.2026 21:20:10 0 00:25:09
72. peter 07.11.2026 12:33:15 0 00:24:49
73. peter 12.11.2026 09:57:47 0 00:24:29
74. drw 06.11.2026 19:40:55 0 00:24:09
75. jonny 10.11.2026 17:35:11 0 00:24:03
76. peter 09.11.2026 10:32:06 0 00:23:58
77. moni 04.11.2026 10:04:48 0 00:23:51
78. peter 08.11.2026 10:50:30 0 00:23:49
79. Knut 01.11.2026 12:43:54 0 00:23:43
80. frank 06.11.2026 18:07:42 0 00:23:22
81. jonny 10.11.2026 07:28:47 0 00:23:04
82. jonny 10.11.2026 07:43:37 0 00:22:48
83. Prisi 08.11.2026 16:24:40 0 00:20:12
84. alf 08.11.2026 12:39:43 0 00:19:54
85. Martina 08.11.2026 13:08:24 2 00:27:54
86. Martina 01.11.2026 10:38:02 2 00:27:40
87. Martina 01.11.2026 12:45:25 2 00:27:38
88. Luzie 11.11.2026 13:28:27 2 00:26:54
89. Luzie 11.11.2026 13:21:33 2 00:26:49
90. Aspel 01.11.2026 17:04:25 2 00:26:39
91. Aspel 01.11.2026 17:11:01 2 00:26:28
92. moni 06.11.2026 09:06:14 2 00:26:21
93. moni 02.11.2026 15:51:27 2 00:26:02
94. Martina 01.11.2026 12:53:51 2 00:25:24
95. Martina 01.11.2026 13:11:29 2 00:25:06
96. peter 09.11.2026 10:38:05 2 00:24:54
97. Martina 01.11.2026 13:46:07 4 00:28:19
98. Martina 07.11.2026 18:50:01 4 00:28:19
99. Lenia 09.11.2026 20:26:50 4 00:27:21
100. Prisi 04.11.2026 19:31:41 4 00:26:06