Jawnbreaker - 2.329.141 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Jawbreaker
  • Suche nach Gruppen von mindestens 3 gleichen Steinen und klicke darauf, dann verschwinden sie und es gibt Punkte.
  • Mehr gleiche Steine und höhere Level geben mehr Punkte.
  • Die kleinste Steingruppe besteht aus 3 Steinen.
  • Sind keine 3er Steingruppen mehr vorhanden, kommst du ins nächste Level und die Symbole werden aufgefüllt.

Jawnbreaker-Bestenliste für den Monat 02.2026

Platz Name Datum Level Punkte
1. Sarah 01.02.2026 00:16:37 12 4086
2. Bina 01.02.2026 17:26:21 13 3588
3. Bina 01.02.2026 20:56:24 14 3149
4. Bina 02.02.2026 22:33:32 13 3112
5. Bina 01.02.2026 14:38:40 13 3077
6. Bina 01.02.2026 19:55:49 13 3014
7. Bina 01.02.2026 21:05:17 13 2970
8. Bina 01.02.2026 21:25:59 12 2923
9. Bina 01.02.2026 16:03:28 13 2887
10. Bina 02.02.2026 21:06:27 13 2822
11. Pici 25.02.2026 20:59:54 13 2804
12. Werner 17.02.2026 19:58:18 14 2778
13. Pici 24.02.2026 20:25:15 13 2770
14. Bina 01.02.2026 16:25:43 12 2767
15. Bina 01.02.2026 15:33:00 13 2738
16. Bina 02.02.2026 21:29:22 9 2731
17. Pici 03.02.2026 23:20:20 13 2724
18. Pici 02.02.2026 13:56:18 11 2723
19. luzi 11.02.2026 20:41:36 15 2714
20. Pici 17.02.2026 21:38:37 15 2709
21. Bina 01.02.2026 15:39:59 11 2690
22. Bina 01.02.2026 15:14:09 13 2663
23. Bina 02.02.2026 21:01:43 10 2662
24. Bina 01.02.2026 16:12:09 13 2659
25. Sarah 01.02.2026 00:03:48 15 2651
26. Pici 18.02.2026 21:07:37 14 2610
27. Bina 02.02.2026 22:08:14 13 2608
28. Pici 01.02.2026 22:27:53 12 2607
29. Bina 02.02.2026 21:55:58 15 2603
30. Pici 04.02.2026 21:37:17 15 2599
31. Pici 03.02.2026 20:32:31 16 2589
32. Pici 14.02.2026 21:44:49 13 2586
33. Bina 01.02.2026 17:42:02 10 2578
34. Pici 15.02.2026 16:45:54 13 2550
35. Pici 07.02.2026 07:23:57 14 2543
36. Pici 15.02.2026 23:38:16 12 2507
37. Pici 04.02.2026 15:58:15 13 2478
38. Pici 23.02.2026 17:39:22 12 2472
39. Pici 24.02.2026 21:53:15 14 2467
40. Bina 01.02.2026 14:35:29 11 2466
41. Pici 05.02.2026 18:34:24 11 2466
42. Pici 25.02.2026 18:29:02 17 2457
43. Pici 27.02.2026 15:17:03 13 2453
44. Pici 03.02.2026 20:15:04 10 2443
45. Bina 01.02.2026 19:52:58 11 2438
46. Pici 18.02.2026 10:54:23 13 2427
47. Pici 25.02.2026 20:48:37 14 2426
48. Pici 27.02.2026 14:10:56 11 2419
49. Pici 24.02.2026 20:27:32 13 2418
50. Pici 02.02.2026 18:32:57 12 2407
51. Pici 15.02.2026 17:56:55 14 2406
52. Pici 01.02.2026 11:46:04 12 2403
53. Bina 01.02.2026 16:30:12 12 2403
54. Pici 18.02.2026 10:58:16 13 2396
55. Bina 02.02.2026 19:29:06 10 2395
56. Pici 20.02.2026 13:22:26 10 2394
57. Pici 15.02.2026 16:49:27 13 2389
58. Bina 01.02.2026 17:48:47 12 2376
59. Pici 01.02.2026 19:50:40 14 2376
60. Bina 01.02.2026 21:14:43 12 2372
61. Pici 05.02.2026 10:52:36 15 2366
62. Bina 01.02.2026 15:26:35 13 2352
63. Leo 17.02.2026 12:08:30 17 2351
64. Pici 07.02.2026 13:25:43 11 2350
65. Bina 01.02.2026 14:50:45 12 2341
66. Bina 02.02.2026 22:02:27 10 2340
67. Pici 26.02.2026 13:22:00 12 2339
68. Pici 04.02.2026 11:24:28 10 2336
69. Pici 14.02.2026 21:15:45 10 2334
70. Pici 25.02.2026 22:53:47 15 2330
71. Pici 05.02.2026 16:34:13 14 2323
72. Bina 02.02.2026 21:22:11 11 2321
73. Pici 27.02.2026 18:31:45 14 2320
74. Pici 16.02.2026 20:11:33 8 2319
75. Pici 26.02.2026 13:36:00 18 2312
76. Pici 25.02.2026 21:58:16 13 2311
77. (o|||||||o) 26.02.2026 10:37:42 18 2310
78. Pici 06.02.2026 11:06:40 9 2308
79. Pici 19.02.2026 17:31:30 17 2308
80. Pici 01.02.2026 12:42:27 14 2306
81. Pici 16.02.2026 22:50:18 14 2306
82. Bina 02.02.2026 21:59:38 13 2301
83. Pici 16.02.2026 20:09:08 14 2301
84. Pici 18.02.2026 11:30:24 11 2298
85. Pici 24.02.2026 21:38:49 12 2294
86. Pici 23.02.2026 23:09:15 11 2293
87. Bina 01.02.2026 21:31:11 13 2293
88. Pici 18.02.2026 22:20:06 12 2291
89. Pici 16.02.2026 19:43:40 14 2287
90. Pici 17.02.2026 19:30:09 16 2287
91. Pici 01.02.2026 22:38:49 11 2285
92. luzi 02.02.2026 18:14:36 15 2281
93. Pici 25.02.2026 21:06:32 12 2277
94. Pici 04.02.2026 11:20:55 12 2273
95. Pici 16.02.2026 20:15:03 12 2269
96. Pici 05.02.2026 19:40:03 14 2266
97. Bina 02.02.2026 21:32:32 11 2259
98. Pici 04.02.2026 19:00:02 11 2256
99. (o|||||||o) 13.02.2026 13:56:31 16 2253
100. Pici 02.02.2026 20:05:58 8 2252